GRM601 একটি 600 m3/h শুকনো ভ্যাকুয়াম পাম্প যা কম শক্তি খরচ এবং উচ্চ পাম্পিং গতি প্রদান করে। এটি নিরাপদে জ্বলনযোগ্য, বিস্ফোরক এবং ঘনীভূত প্রক্রিয়া গ্যাসগুলি পরিচালনা করে, যা PECVD, MOCVD,এবং এসআইসি-সিভিডি সেমিকন্ডাক্টর প্রসেস.
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পাম্পিং গতি | ৬০০ মি৩/ঘন্টা |
| চূড়ান্ত চাপ | ≤0.15 Pa |
| নামমাত্র শক্তি | 1.9+1.9 কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ |
| শীতল জল চাপ | 0.2-0.6 এমপিএ |
| শীতল জল প্রবাহ | ≥4 L/min |
| শীতল পানির তাপমাত্রা | ৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| শীতল জল সংযোগ | জি৩/৮ |
| N2 শুদ্ধকরণ চাপ | 0.2-0.6 এমপিএ |
| N2 শুদ্ধিকরণ প্রবাহ | ১২-৫০ লিটার/মিনিট |
| N2 শুদ্ধকরণ সংযোগ | G1/4 |
| ইনলেট সংযোগ | আইএসও ১০০ |
| আউটলেট সংযোগ | কেএফ২৫ |
| গোলমাল স্তর | ≤63 dB ((A) |
| অপারেটিং পরিবেশ | 5 ~ 40°C; ≤ 80% RH |
| ওজন | ২৬০ কেজি |
| মাত্রা (L*W*H) | ৮৬৫*৩৪৪*৭৫১ মিমি |
লোড-লক, ট্রান্সফার, মেট্রোলজি, লিথোগ্রাফি
পিভিডি প্রক্রিয়া, পিভিডি প্রাক-পরিষ্কার, আরটিএ, স্ট্রিপ/অ্যাশিং, অক্সাইড ইটচ, সিলিকন ইটচ, ইমপ্লান্ট উত্স, ধাতব ইটচ
এইচডিপি-সিভিডি, আরটিপি, এসএসিভিডি, এমওসিভিডি, পিইসিভিডি, এলপিসিভিডি, এলডি