GRH1202 হল একটি 1200 m³/h ড্রাই ভ্যাকুয়াম পাম্প যা সেমিকন্ডাক্টর, ফটোভোলটাইক এবং লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটিতে একটি সম্পূর্ণ তেল-মুক্ত পাম্প চেম্বার, কমপ্যাক্ট ফুটপ্রিন্ট এবং কম শক্তি খরচ রয়েছে, যা কম মোট মালিকানা ব্যয়ে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পাম্পিং গতি | 1200 m³/h |
| আল্টিমেট চাপ | ≤0.5 Pa |
| রেট করা শক্তি | 7.5+1.9 kW |
| ভোল্টেজ | 380V তিন-ফেজ |
| কুলিং ওয়াটার প্রেসার | 0.1-0.6 MPa |
| কুলিং ওয়াটার ফ্লো | ≥4.7 L/min |
| কুলিং ওয়াটার টেম্পারেচার | 5-30 °C |
| কুলিং ওয়াটার কানেকশন | G3/8 |
| N2 পার্জ প্রেসার | 0.2-0.6 MPa |
| N2 পার্জ ফ্লো | 4-96 L/min |
| N2 পার্জ কানেকশন | G1/4 |
| ইনলেট কানেকশন | ISO100 |
| আউটলেট কানেকশন | KF40 |
| শব্দ স্তর | ≤70 dB(A) |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | 5~40°C; ≤80% RH |
| ওজন | 220 কেজি |
| মাত্রা (L*W*H) | 821*420*791 মিমি |
লোড-লক, ট্রান্সফার, মেট্রোলজি, লিথোগ্রাফি
PVD প্রক্রিয়া, PVD প্রি-ক্লিন, RTA, স্ট্রিপ/অ্যাশিং, অক্সাইড এচ, সিলিকন এচ, ইমপ্লান্ট সোর্স, মেটাল এচ
HDP-CVD, RTP, SACVD, MOCVD, PECVD, LPCVD, ALD