GRH1202 adalah pompa vakum kering 1200 m³/jam yang direkayasa untuk proses manufaktur semikonduktor, fotovoltaik, dan baterai lithium. Pompa ini memiliki ruang pompa yang sepenuhnya bebas oli, jejak kaki yang ringkas, dan konsumsi energi yang rendah, memberikan kinerja yang andal dengan biaya kepemilikan total yang rendah.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kecepatan Pemompaan | 1200 m³/jam |
| Tekanan Akhir | ≤0,5 Pa |
| Daya Terukur | 7,5+1,9 kW |
| Tegangan | 380V Tiga Fasa |
| Tekanan Air Pendingin | 0,1-0,6 MPa |
| Aliran Air Pendingin | ≥4,7 L/menit |
| Suhu Air Pendingin | 5-30 °C |
| Koneksi Air Pendingin | G3/8 |
| Tekanan Pembersihan N2 | 0,2-0,6 MPa |
| Aliran Pembersihan N2 | 4-96 L/menit |
| Koneksi Pembersihan N2 | G1/4 |
| Koneksi Saluran Masuk | ISO100 |
| Koneksi Saluran Keluar | KF40 |
| Tingkat Kebisingan | ≤70 dB(A) |
| Lingkungan Operasi | 5~40°C; ≤80% RH |
| Berat | 220 kg |
| Dimensi (P*L*T) | 821*420*791 mm |
Load-Lock, Transfer, Metrologi, Litografi
Proses PVD, Pra-Pembersihan PVD, RTA, Strip/Ashing, Etch Oksida, Etch Silikon, Sumber Implan, Etch Logam
HDP-CVD, RTP, SACVD, MOCVD, PECVD, LPCVD, ALD