GRH1202, yarı iletken, fotovoltaik ve lityum pil üretim süreçleri için tasarlanmış 1200 m3/h kuru vakum pompasıdır.ve düşük enerji tüketimi, düşük toplam mülkiyet maliyeti ile güvenilir performans sunar.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Pompalama Hızı | 1200 m3/h |
| Son Baskı | ≤0,5 Pa |
| Adlık Güç | 7.5+1.9 kW |
| Voltaj | 380V Üç Fazlı |
| Soğutma Su Basıncı | 0.1-0.6 MPa |
| Soğutma suyu akışı | ≥4.7 L/min |
| Soğutma suyunun sıcaklığı | 5-30 °C |
| Soğutma suyu bağlantısı | G3/8 |
| N2 Temizleme Basıncı | 0.2-0.6 MPa |
| N2 Temizleme Akışı | 4-96 L/dakika |
| N2 temizleme bağlantısı | G1/4 |
| Giriş bağlantısı | ISO100 |
| Çıkış Bağlantısı | KF40 |
| Gürültü seviyesi | ≤ 70 dB ((A) |
| Çalışma ortamı | 5~40°C; %80 RH |
| Ağırlık | 220 kg |
| Boyutlar (L*W*H) | 821*420*791 mm |
Yük kilitleme, transfer, metroloji, litografi
PVD Süreci, PVD Ön Temizleme, RTA, Şerit / Külleme, Oksit Etch, Silikon Etch, İmplant Kaynağı, Metal Etch
HDP-CVD, RTP, SACVD, MOCVD, PECVD, LPCVD, ALD