A GRH1802 é uma bomba de vácuo seca de 1800 m³/h projetada para processos exigentes em semicondutores e fotovoltaicos. Com uma câmara de bomba isenta de óleo, pegada compacta e baixo consumo de energia, ela oferece desempenho confiável com robusta capacidade de manuseio de poeira.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Velocidade de Bombeamento | 1800 m³/h |
| Pressão Final | ≤0.5 Pa |
| Potência Nominal | 7.5+4.5 kW |
| Tensão | 380V Trifásico |
| Pressão da Água de Resfriamento | 0.3-0.6 MPa |
| Fluxo da Água de Resfriamento | 6 L/min |
| Temperatura da Água de Resfriamento | 10-30 °C |
| Conexão da Água de Resfriamento | G3/8 |
| Pressão da Purga de N2 | 0.3-0.6 MPa |
| Fluxo da Purga de N2 | 4-96 L/min |
| Conexão da Purga de N2 | G1/4 |
| Conexão de Entrada | ISO160 |
| Conexão de Saída | KF40 |
| Nível de Ruído | <70 dB(A) |
| Ambiente de Operação | 5~40°C; ≤80% UR |
| Peso | 472 kg |
| Dimensões (C*L*A) | 935*420*795 mm |
Load-Lock, Transferência, Metrologia, Litografia
Processo PVD, Pré-Limpeza PVD, RTA, Strip/Ashing, Ataque de Óxido, Ataque de Silício, Fonte de Implante, Ataque de Metal
HDP-CVD, RTP, SACVD, MOCVD, PECVD, LPCVD, ALD