Máy nén khí chân không thấp 10 m³/h, hoạt động khô, không dầu, làm mát bằng không khí
Mô tả
Dòng DE và KDE của chúng tôi là đối tác của các mẫu VE/KVE, bơm nén hoạt động khô.
Phạm vi ở đây bắt đầu với khả năng dịch chuyển không khí là 10 m³/h cho các máy nén nhỏ nhất của chúng tôi và đạt tới 140m³/h.
Máy nén cánh quạt quay khô Eurovac của chúng tôi chắc chắn, bền bỉ và lý tưởng cho các ứng dụng áp suất trung bình. Chúng được thiết kế để có tuổi thọ cao và bảo trì thấp.
Dữ liệu kỹ thuật
LOẠI | LƯU LƯỢNG KHÍ | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ(kW) | ĐIỆN ÁP ĐỘNG CƠ(V) (3P) | ĐIỆN ÁP ĐỘNG CƠ(V) (1P) | Tốc độ | Áp suất | Độ ồn | Khối lượng (kg) | ||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ | 60HZ | ||||
DE10 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 170-260V | 202-300V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 62 | 16 |
DE16K | 16K | 19.2 | 0.75 | 0.9 | 170-260V | 202-300V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 64 | 23.5 |
DE25K | 25 | 30 | 1.25 | 1.5 | 190-255V | 190-290V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 65 | 36.5 |
DE40K | 40 | 48 | 1.85 | 2.2 | 190-255V | 190-290V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 67 | 46 |
Đường cong hiệu suất
Kích thước
Phản hồi từ khách hàng
https://youtu.be/3ecsqle7bs4
Điểm nổi bật của dòng DE/KDE:
Ứng dụng