Máy nén áp suất thấp chạy khô 25 m3/h, không dầu, làm mát bằng không khí,DE25K
Mô tả
Dòng DE và KDE của chúng tôi là đối tác của các mô hình VE / KVE, máy bơm nén chạy khô.
Phạm vi ở đây bắt đầu với khả năng dịch khí 10 m3/h cho máy nén nhỏ nhất của chúng tôi và đạt đến 140m3/h.
Máy nén cánh quạt xoay Eurovac của chúng tôi mạnh mẽ, bền và lý tưởng cho các ứng dụng áp suất trung bình.
Dữ liệu kỹ thuật
| TYPE | Dòng không khí | Sức mạnh động cơ (kW) | Động cơ điện áp ((V) (3P) | Động cơ điện áp ((V) (1P) | Tốc độ | Áp lực | ồn | Trọng lượng (kg) | ||||
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ | 60HZ | ||||
| DE10 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 170-260V | 202-300V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 62 | 16 |
| DE16K | 16K | 19.2 | 0.75 | 0.9 | 170-260V | 202-300V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 64 | 23.5 |
| DE25K | 25 | 30 | 1.25 | 1.5 | 190-255V | 190-290V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 65 | 36.5 |
| DE40K | 40 | 48 | 1.85 | 2.2 | 190-255V | 190-290V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 67 | 46 |
Đường cong hiệu suất
![]()
![]()
Kích thước
![]()
![]()
Phản hồi từ khách hàng
https://youtu.be/3ecsqle7bs4
Điểm nổi bật của loạt DE/KDE:
Ứng dụng