BAOSI VACUUM DFFZ250/2000PM-W, ปั๊มสูบสูบเทอร์โบโมเลกุลเย็นน้ํา
ลักษณะ
ปริมาตรเทคนิค
| รุ่น | DFFZ250/2000PM-W | ||
| แฟลนจ์ทางเข้า | - | CF250 | LF250 |
| ช่องออก | - | KF40 | |
| ความเร็วการสูบ | L/s | 2000 | |
| สัดส่วนการบด N2/H2 | - | 1 × 108/6 × 103 | |
| ความดันสูงสุด | พ่อ | 6 × 10-6 | 6 × 10- 7 |
| ความเร็วหมุน | rpm | 24000 | |
| ระยะเวลาการทํางาน | นาที | < 7 | |
| การสั่นสะเทือน | μm | ≤0.15 | |
| ความเร็วของปั๊มล้างความว่างก่อน | L/s | 15 | |
| อุณหภูมิของน้ําเย็น | ≤ 25 | ||
| การไหลของน้ําเย็น | L/s | ≥ 1 | |
| พลังงานสูงสุด | W | ≤ 700 | |
| โวลเตชั่น | V | 220 | |
| ทิศทางการติดตั้ง | - | ทิศทางไหนก็ได้ | |
| น้ําหนัก | กก | 42 กิโลกรัม | |
การวาดด้านนอก
![]()