BAOSI WACUUM FFZ250/2000PM Pompy próżniowe turbomolekularne chłodzące powietrze
Wykorzystanie
Parametry techniczne
| Model | FFZ250/2000PM | ||
| Flanca wlewu | - | CF250 | LF250 |
| Flanca wyjściowa | - | KF40 | |
| Prędkość pompowania | L/s | 2000 | |
| Współczynnik kompresji N2/H2 | - | 1 x 108/6×103 | |
| Najwyższy ciśnienie | Ojcze. | 6x10-6 | 6x10-7 |
| Prędkość obrotu | obroty / min | 24000 | |
| Czas rozpoczęcia | min | < 7 | |
| Wibracje | - Nie. | ≤ 0.15 | |
| Przesunięcie pompy przedpustkowej | L/s | 15 | |
| Temperatura wody chłodzącej | ≤ 25 | ||
| Przepływ wody chłodzącej | L/s | ≥ 1 | |
| Maksymalna moc | W | ≤ 750 | |
| napięcie | V | 220 | |
| Kierunek instalacji | - | Każdy kierunek. | |
| Waga | kg | 42 kg | |
Rysunek zewnętrzny
![]()
¢ Półprzewodniki i mikroelektronika
➢ Vacuum Coating (PVD/CVD) ¢ Badania naukowe i analizy laboratoryjne Wykorzystanie energii elektrycznej Optonelektronika i produkcja laserowaAkumulatory litowe i przetwarzanie nowych materiałów energetycznych
¢ Instrumentacja analityczna