BAOSI TUBO PUMP FFZ160/700-W Smażona tłuszczem molekularna pompa próżniowa
Wykorzystanie
1. smarowane tłuszczem
2Ocieplone wodą
3. Instalacja pod każdym kątem
Parametry techniczne
| Model | DFFZ160/700-W | ||
| Flanca wlewu | - | LF160 | CF160 |
| Flanca wyjściowa | - | KF40 | |
| Prędkość pompowania | L/s | 700 | |
| Współczynnik kompresji N2/H2 | - | 1 x 109/6×106 | |
| Najwyższy ciśnienie | Ojcze. | 6x10-7 | 6x10-8 |
| Prędkość obrotu | obroty / min | 36000 | |
| Czas rozpoczęcia | min | ≤ 5 | |
| Wibracje | - Nie. | ≤ 0.1 | |
| Przesunięcie pompy przedpustkowej | L/s | 4-8 | |
| Temperatura wody chłodzącej | ≤ 25 | ||
| Przepływ wody chłodzącej | L/s | ≥ 1 | |
| Maksymalna moc | W | ≤ 500 | |
| Napięcie grzejnika | V | 220 | |
| Kierunek instalacji | - | Każdy kąt. | |
| Waga | kg | 20 | |
Krzywa pompowania
![]()
RYCZENIE
![]()
WYMAJANIE: