Pompa vakum molekul turbo berlemak DFFZ250/2000
Fitur
1. Lemak dilumasi
2. Dingin udara/dingin air
3. Pemasangan di setiap sudut
Parameter Teknis
Model | FFZ250/2000 | ||
Flange inlet | - | LF250 | CF250 |
Flang outlet | - | KF40 | |
Kecepatan pompa | L/s | 2000 | |
Rasio kompresi N2/H2 | - | 108/ 104 | |
Tekanan akhir | Ayah | 6 x 10-7 | 6 x 10- 6 |
Kecepatan rotasi | rpm | 24000 | |
Waktu berjalan | menit | ≤ 6 | |
Getaran | μm | ≤ 0.1 | |
Kecepatan pompa pravakum | L/s | 2 | |
Suhu air pendingin | ≤ 20 | ||
Aliran air pendingin | L/s | 1 | |
Kekuatan maksimum | kW | 750 | |
Tegangan pemanas | V | AC220 | |
Arah pemasangan | - | Sudut apapun | |
Berat badan | kg | 32/35 |
kurva pompa
Gambar pompa
Aplikasi
Aplikasi Pompa Molekuler di Berbagai Industri
Pompa molekuler adalah pompa vakum tinggi yang banyak digunakan di industri yang membutuhkan lingkungan vakum tinggi atau vakum ultra tinggi yang bersih dan bebas minyak.
Produksi Semikonduktor dan Sirkuit Terpadu
Digunakan dalam proses pembuatan chip seperti litografi, etching, implan ion, dan deposisi film tipis (CVD, PVD)
Memastikan operasi bebas minyak untuk mencegah kontaminasi wafer
Peralatan utama: Sistem litografi sinar elektron, etcher plasma, sistem MBE