BAOSI VACUUM FFZ250/2000PM pendingin udara Turbomolecular Vacuum Pump
Fitur
Parameter Teknis
| Model | FFZ250/2000PM | ||
| Flange inlet | - | CF250 | LF250 |
| Flang outlet | - | KF40 | |
| Kecepatan pompa | L/s | 2000 | |
| Rasio kompresi N2/H2 | - | 1 × 108/6 × 103 | |
| Tekanan akhir | Ayah | 6 x 10- 6 | 6 x 10-7 |
| Kecepatan rotasi | rpm | 24000 | |
| Waktu berjalan | menit | < 7 | |
| Getaran | μm | ≤ 0.15 | |
| Kecepatan pompa pravakum | L/s | 15 | |
| Suhu air pendingin | ≤ 25 | ||
| Aliran air pendingin | L/s | ≥ 1 | |
| Kekuatan maksimum | W | ≤ 750 | |
| Tegangan | V | 220 | |
| Arah pemasangan | - | Sebarang arah | |
| Berat badan | kg | 42kg | |
Gambar luar
![]()
Semikonduktor & Mikroelektronika
️ Lapisan vakum (PVD/CVD) Penelitian Ilmiah & Analisis Laboratorium Pengolahan Panas Vakum & Metalurgi Optoelectronics & Laser Manufacturing (Pembuatan Optoelektronik dan Laser)Baterai Litium & Pengolahan Bahan Energi Baru
Instrumen Analisis