BAOSI ভ্যাকুয়াম FFZ250/2000PM বায়ু শীতল Turbomolecular ভ্যাকুয়াম পাম্প
বৈশিষ্ট্য
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | FFZ250/2000PM | ||
| ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ | - | CF250 | LF250 |
| আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ | - | KF40 | |
| পাম্পিং গতি | L/s | 2000 | |
| কম্প্রেশন অনুপাত N2/H2 | - | ১x১০8/৬×১০3 | |
| চূড়ান্ত চাপ | বাবা | ৬x১০-৬ | ৬x১০-৭ |
| ঘূর্ণন গতি | rpm | 24000 | |
| রান-আপ সময় | মিনিট | <৭ | |
| কম্পন | μm | ≤০15 | |
| প্রিভ্যাকুয়াম পাম্পের গতি | L/s | 15 | |
| শীতল পানির তাপমাত্রা | ≤25 | ||
| শীতল জল প্রবাহ | L/s | ≥১ | |
| সর্বাধিক শক্তি | ডব্লিউ | ≤ ৭৫০ | |
| ভোল্টেজ | V | 220 | |
| ইনস্টলেশনের দিক | - | যে কোন দিক | |
| ওজন | কেজি | ৪২ কেজি | |
বাইরের অঙ্কন
![]()
সেমিকন্ডাক্টর ও মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স
ভ্যাকুয়াম লেপ (PVD/CVD) বিজ্ঞান গবেষণা ও পরীক্ষাগার বিশ্লেষণ ভ্যাকুয়াম তাপ চিকিত্সা এবং ধাতুবিদ্যা অপটোইলেকট্রনিক্স ও লেজার ম্যানুফ্যাকচারিংলিথিয়াম ব্যাটারি ও নতুন শক্তির উপাদান প্রক্রিয়াকরণ
বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্রপাতি