BAOSI TUBO PUMP FFZ160/700-W গ্রীস-লুব্রিকেটেড মোলিকুলার ভ্যাকুয়াম পাম্প
বৈশিষ্ট্য
1. গ্রীস তৈলাক্ত
2জল-শীতল
3. যে কোন কোণে ইনস্টলেশন
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | DFFZ160/700-W | ||
| ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ | - | LF160 | CF160 |
| আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ | - | KF40 | |
| পাম্পিং গতি | L/s | 700 | |
| কম্প্রেশন অনুপাত N2/H2 | - | ১x১০9/৬×১০6 | |
| চূড়ান্ত চাপ | বাবা | ৬x১০-৭ | ৬x১০-৮ |
| ঘূর্ণন গতি | rpm | 36000 | |
| রান-আপ সময় | মিনিট | ≤5 | |
| কম্পন | μm | ≤০1 | |
| প্রিভ্যাকুয়াম পাম্পের গতি | L/s | ৪-৮ | |
| শীতল পানির তাপমাত্রা | ≤25 | ||
| শীতল জল প্রবাহ | L/s | ≥১ | |
| সর্বাধিক শক্তি | ডব্লিউ | ≤৫০০ | |
| হিটার ভোল্টেজ | V | 220 | |
| ইনস্টলেশনের দিক | - | যে কোন কোণ | |
| ওজন | কেজি | 20 | |
পাম্পিং কার্ভ
![]()
অঙ্কন
![]()
অ্যাপ্লিকেশনঃ