Компрессор низкого давления, без масла, с воздушным охлаждением, DE25K
Описание
Наши серии DE и KDE являются аналогами моделей VE/KVE, сухих компрессионных насосов.
Диапазон здесь начинается с мощности воздуха 10 м3/ч для наших самых маленьких компрессоров и достигает 140 м3/ч.
Наши крутящиеся компрессоры Eurovac прочны, долговечны и идеально подходят для применения при среднем давлении.
Технические данные
Тип | ДВОГОВОД | Мощность двигателя ((kW) | Напряжение двигателя ((V) (3P) | Напряжение двигателя ((V) (1P) | Скорость | Давление | Шум | Масса (кг) | ||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50Hz/60HZ | 50 Гц | 60 Гц | ||||
DE10 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 170-260В | 202-300В | 230В+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 62 | 16 |
DE16K | 16K | 19.2 | 0.75 | 0.9 | 170-260В | 202-300В | 230В+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 64 | 23.5 |
DE25K | 25 | 30 | 1.25 | 1.5 | 190-255В | 190-290В | 230В+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 65 | 36.5 |
DE40K | 40 | 48 | 1.85 | 2.2 | 190-255В | 190-290В | 230В+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 67 | 46 |
Кривая производительности
Размеры
Отзывы клиентов
https://youtu.be/3ecsqle7bs4
Основные моменты серии DE/KDE:
Заявления