直接駆動 オイル潤滑回転バンの真空ポンプ DRV10 10 m3/h
テクニカルデータ
単位 | DRV10 | ||
ポンプ率 | 50 Hz | m3h-1/ Lミンス-1 | 9.9/165 |
60 Hz | 12/200 | ||
究極の真空 | ガス弾丸なし | パ/ mbar | 0.5/5×10-3 |
ガス弾圧器 | 2/2×10-2 | ||
入り口 | KF25/KF16 | ||
出口 | KF25 | ||
石油 の 必要性 | リットル | 1.1 | |
体重 | kgs | 25 |
性能曲線
サイズ
DRV5[10 16]
申請