Compressore a bassa pressione da 10 m³/h a secco, senza olio, raffreddato ad aria
Descrizione
Le nostre serie DE e KDE sono le controparti dei modelli VE/KVE, pompe di compressione a secco.
La gamma qui inizia con una capacità di spostamento dell'aria di 10 m³/h per i nostri compressori più piccoli e raggiunge fino a 140 m³/h.
I nostri compressori a palette rotanti Eurovac a secco sono robusti, durevoli e ideali per applicazioni a media pressione. Sono progettati per la longevità e la bassa manutenzione.
Dati tecnici
TIPO | PORTATA ARIA | POTENZA MOTORE (kW) | TENSIONE MOTORE (V) (3P) | TENSIONE MOTORE (V) (1P) | Velocità | Pressione | Rumore | Peso (kg) | ||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ | 60HZ | ||||
DE10 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 170-260V | 202-300V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 62 | 16 |
DE16K | 16K | 19.2 | 0.75 | 0.9 | 170-260V | 202-300V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 64 | 23.5 |
DE25K | 25 | 30 | 1.25 | 1.5 | 190-255V | 190-290V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 65 | 36.5 |
DE40K | 40 | 48 | 1.85 | 2.2 | 190-255V | 190-290V | 230V±10% | 1420 | 1700 | +1000 | 67 | 46 |
Curva di prestazione
Dimensioni
Feedback dai clienti
https://youtu.be/3ecsqle7bs4
Punti salienti della serie DE/KDE:
Applicazioni