बाओसी ट्यूब पंप FFZ160/700-W वसा-लिथित आणविक वैक्यूम पंप
विशेषताएं
1. वसा चिकनाई
2पानी से ठंडा
3. किसी भी कोण पर स्थापना
तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | DFFZ160/700-W | ||
| इनलेट फ्लैंज | - | LF160 | CF160 |
| आउटलेट फ्लैंज | - | KF40 | |
| पंप की गति | L/s | 700 | |
| संपीड़न अनुपात N2/H2 | - | 1×109/6×106 | |
| अंतिम दबाव | पिताजी | 6×10-7 | 6×10-8 |
| घूर्णन गति | आरपीएम | 36000 | |
| चलाने का समय | मिन | ≤5 | |
| कंपन | μm | ≤0.1 | |
| पूर्व-शून्य पंप की गति | L/s | चार से आठ | |
| शीतलन जल का तापमान | ≤25 | ||
| शीतलन जल प्रवाह | L/s | ≥ 1 | |
| अधिकतम शक्ति | W | ≤ 500 | |
| हीटर वोल्टेज | वी | 220 | |
| स्थापना दिशा | - | कोई भी कोण | |
| वजन | किलो | 20 | |
पंपिंग वक्र
![]()
चित्रण
![]()
आवेदनः