25 m³/h Trockenläufer-Niederdruckverdichter, ölfrei, luftgekühlt, DE25K
Beschreibung
Unsere DE- und KDE-Serien sind die Gegenstücke zu den VE/KVE-Modellen, Trockenlauf-Verdichtungspumpen.
Die Bandbreite beginnt hier mit einer Luftförderleistung von 10 m³/h für unsere kleinsten Verdichter und reicht bis zu 140 m³/h.
Unsere Eurovac Trockenlauf-Drehschieberverdichter sind robust, langlebig und ideal für Anwendungen im mittleren Druckbereich. Sie sind auf Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt.
Technische Daten
| TYP | LUFTFÖRDERLEISTUNG | MOTORLEISTUNG (kW) | MOTORSPANNUNG (V) (3P) | MOTORSPANNUNG (V) (1P) | Drehzahl | Druck | Geräuschpegel | Gewicht (kg) | ||||
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ | 60HZ | ||||
| DE10 | 10 | 12 | 0,37 | 0,44 | 170-260V | 202-300V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 62 | 16 |
| DE16K | 16K | 19,2 | 0,75 | 0,9 | 170-260V | 202-300V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 64 | 23,5 |
| DE25K | 25 | 30 | 1,25 | 1,5 | 190-255V | 190-290V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 65 | 36,5 |
| DE40K | 40 | 48 | 1,85 | 2,2 | 190-255V | 190-290V | 230V+-10% | 1420 | 1700 | +1000 | 67 | 46 |
Leistungskurve
![]()
![]()
Abmessungen
![]()
![]()
Rückmeldungen von Kunden
https://youtu.be/3ecsqle7bs4
Highlights der DE/KDE-Serie:
Anwendungen