10 m3/h droge lage drukcompressor, olievrij, luchtgekoeld
Beschrijving
Onze DE- en KDE-series zijn de tegenhangers van VE/KVE-modellen, droogwerkende compressiepompen.
Het bereik hier begint met een luchtverplaatsingscapaciteit van 10 m3/h voor onze kleinste compressoren en bereikt tot 140 m3/h.
Onze Eurovac droogwerkende roterende sleecompressoren zijn robuust, duurzaam en ideaal voor middeldruktoepassingen.
Technische gegevens
TYPE | Luchtstroom | MOTORKRACHT (kW) | Vervaardiging van motorvoertuigen | Vervaardiging van elektrische voertuigen | Versnelling | Druk | Geluid | Gewicht (kg) | ||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
DE10 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 170-260V | 202-300V | 230 V ± 10% | 1420 | 1700 | + 1000 | 62 | 16 |
DE16K | 16K | 19.2 | 0.75 | 0.9 | 170-260V | 202-300V | 230 V±10% | 1420 | 1700 | + 1000 | 64 | 23.5 |
DE25K | 25 | 30 | 1.25 | 1.5 | 190-255V | 190-290V | 230 V±10% | 1420 | 1700 | + 1000 | 65 | 36.5 |
DE40K | 40 | 48 | 1.85 | 2.2 | 190-255V | 190-290V | 230 V±10% | 1420 | 1700 | + 1000 | 67 | 46 |
Prestatiecurve
Afmetingen
Feedback van klanten
Het is de bedoeling dat de Commissie de volgende maatregelen zal nemen:
Hoogtepunten van de serie DE/KDE:
Toepassingen